お世話になっております。翔兵衛です。
このページでは家計簿記で使われる勘定科目の一覧を掲載しています。
ここに載っているものは標準の科目・名称ですから、新しい科目を作ることや覚えやすい名称に変更することについては制限されません。
なお、採用する勘定科目が多すぎると記帳の手間が増えたり管理が煩雑になるため、以下を参考に調整してください。
| 区分 | 採用数の目安 | (参考) 記録帳の枠数 | 代表的な勘定科目 |
| 資産 | 3~6 | 10 | 現金、普通預金、定期預金、投資資産 |
| 負債 | 2~3 | 未払金、短期借入金、長期借入金 | |
| 収入 | 0~1 | 0 | 給与収入 |
| 支出 | 4~7 | 7 | 食費、消耗品費、娯楽費、交通費、図書研究費、支払手数料 |
分類方法
勘定科目は「区分」「大分類」「小分類」「補助分類」の4階層で分類されています。
分類の基準は以下のとおりです。
区分
「区分」は勘定科目の性質を表す階層です。
どの区分に属しているかが計算に影響するため、特殊な場合や一部の例外を除き変更することは推奨されません。
大分類
表示用の勘定科目です。
月次推移シートや家計実績表では細かく情報を表示すると見にくくなってしまいますので、特に重要性の低いものについてはこの大分類の名称にまとめて表示します。
小分類
勘定科目として使うことが推奨される階層です。
重要性が高くある程度詳細に記録したい場合に用います。
なお当サイトではここに分類された勘定科目を標準として使用しています。
補助分類
勘定科目としてよりも、備考欄への記載内容の雛形という性質が強い分類です。
小分類の勘定科目では記録に不都合がある場合やより詳細な記録が必要となる場合に用います。
勘定科目一覧
資産区分
| 大分類 | 小分類 | 補助分類 | 備考(具体的な内容など) |
| 現金預金 | 現金 | 現金等 | ・貨幣・紙幣(外貨を含む) ・小切手(先日付小切手を除く) ・郵便為替証書 ・配当金領収証 |
| 電子通貨 | ・交通系ICカード ・先払電子決済(チャージ払い等)の残高 | ||
| 切手類 | ・切手、はがき、印紙など | ||
| 商品券等 | ・商品券、ギフト券 ・プリペイドカード等の未使用分 | ||
| 普通預金 | 普通預金 | ・郵便貯金を含む | |
| 外貨預金 | |||
| その他預金 | |||
| 定期預金 | 定期預金 | ・預入期間が1年以上のもので 満期日、利率、取扱通貨が 契約時において定められているもの。 | |
| 積立預金 | |||
| 短期投資資産 | 短期 貸付金 | 短期貸付金 | |
| 有価証券等 | 有価証券等 | ・価格の変動による利益獲得を目的に 売買する株式、暗号資産等 ・信用取引、先物取引等を除く | |
| 仕組預金 | ・満期日、利率等が預け入れの時点で 定まっていないもの | ||
| 先物差入証拠金 | 信用取引、先物取引、FX等の証拠金 | ||
| その他流動資産 | 立替金 | 立替金 | |
| 前払金 | 前払金 | ||
| 手付金等 | |||
| 仮勘定 | 仮勘定 | ||
| 現金過不足 | |||
| 固定資産 | 建物等 | 建物 | |
| 附属設備 | |||
| 車輌 | 車輌 | ||
| 船舶 | |||
| 航空機 | |||
| 器具備品 | 器具備品 | ||
| 美術品等 | |||
| 土地 | 土地 | ||
| 借地権等 | |||
| リース 資産 | リース資産 | ||
| 投資資産 | 投資資産 | 長期貸付金 | ・1年以上のもの |
| 投資有価証券 | ・価格の変動による利益の獲得を 目的としないもの ・少なくとも1年以上の保有を 想定するもの | ||
| 積立保険金 | |||
| 差入保証金 | ・証拠金取引に係る証拠金を除く | ||
| 預託金等 | 預託金 | ||
| 敷金 | |||
| 保証金 | |||
| 備忘勘定 | 事業者勘定 | 事業者勘定 | ・家計費を事業資金から立替払した場合 |
負債区分
| 大分類 | 小分類 | 補助分類 | 備考(具体的な内容など) |
| 流動負債 | 短期借入金 | 短期借入金 | ・カードローンを含む |
| 当年返済分長期借入金 | ・長期借入金のうち当年に返済するもの | ||
| 当座貸越残高 | |||
| 未払金 | 未払金 | ||
| クレジット残債 | |||
| 割賦購入残債 | ・返済期間が12か月以下のもの | ||
| 未払租税公課等 | |||
| 引当金 | 修繕引当金 | ・支出の間隔が1年を超えるもの | |
| 固定負債 | 長期借入金 | 目的別ローン | |
| 公的融資 | |||
| 長期未払金 | 長期割賦購入残債 | ・返済期間が13か月以上のもの | |
| 備忘勘定 | 事業者勘定 | 事業者勘定 | ・事業支出を家計から立替払した場合 |
収入区分
| 大分類 | 小分類 | 補助分類 | 備考(具体的な内容など) |
| 一般収入 | 給与収入 | 給与 | |
| 賞与 | |||
| 利息収入 | 預貯金利子 | ||
| 公社債利子 | ・公社債のみを組み入れる 投資信託の分配金を含む ・外国公社債を含む | ||
| 配当収入 | 配当金 | ||
| 分配金 | |||
| その他の収入 | 退職手当等 | ||
| 年金収入 | |||
| 副業収入 | ・原稿料、広告料、手芸品売上など 給与以外の収入で継続的なもの ・所得税法上の事業所得に該当する ものを除く | ||
| 一時収入 | ・副業による収入のうち臨時的なもの ・生活用物品の売却による収入など | ||
| 特別収入 | 特別収入 | 賞金等収入 | ・競技会、コンテストなどの賞金 ・副業に係るものは副業収入 |
| 払戻金等収入 | ・公営競技の払戻金 ・宝くじ等の当せん金 | ||
| 保険返戻金 | ・満期返戻金、割戻金など | ||
| 特別利益 | 特別利益 | 有価証券売却益 | |
| 先物等決済益 | |||
| 暗号資産等売却益 | |||
| 固定資産売却益 | |||
| 評価益 | 有価証券等評価益 | ||
| 為替差益 | |||
| 特別利益 | 特別利益 | ・受贈益など |
支出区分
| 大分類 | 小分類 | 補助分類 | 備考(具体的な内容など) |
| 収入原価 | 源泉税等 | 源泉税等 | ・給与等の支給を受ける際に 支払元により直接控除されるもの |
| 社会保険料等 | |||
| 収入対応費用 | 食事代 | ||
| 社宅等賃借料 | |||
| 物品購入費用 | |||
| 諸会費等 | |||
| 収入原価 | 取得費 | ・副業収入に対応する費用のうち 販売物等に直接係るもの | |
| 仕入 | |||
| 諸費用 | ・副業収入に対応する費用のうち 上記以外のもの | ||
| 一般支出 | 食費 | 食料品費 | ・個人用のもの ・贈答用、他人との食事は交際費 |
| 食事代 | |||
| 娯楽費 | 趣味雑貨等 | ・1点10万円を超える高額品は 器具備品に計上 | |
| 娯楽サービス | ・入園料、施設利用料など ・衛星放送などの契約料金のうち、 趣味娯楽ジャンルのもの | ||
| 旅費交通費 | 交通費 | ||
| 通行駐車料 | ・有料道路の通行料、 コインパーキングの利用料 ・月極駐車場の料金は地代家賃 | ||
| 宿泊費 | ・趣味や学習を目的とする場合には それぞれの科目でも可 | ||
| レンタカー代等 | ・自動車、自転車などのレンタル代 | ||
| 燃料費 | |||
| 通信費 | 電話代 | ||
| 回線利用料 | ・インターネット接続料のほか クラウドやサーバーなどの 利用料を含む | ||
| 郵便代 | ・郵便切手 ・はがき ・レターパック | ||
| 受信料 | ・テレビ受信料 ・動画配信サービス利用料 | ||
| 送料 | ・副業収入に係るものは収入原価 | ||
| 水道光熱費 | 水道光熱費 | ||
| 消耗品費 | 日用品費 | ・1点10万円を超える家電等は 器具備品に計上 | |
| 被服雑貨費 | ・娯楽費でも可 | ||
| 文房具代 | ・図書研究費でも可 | ||
| 医薬品費 | ・医療費でも可 | ||
| 交際費 | 贈答品費 | ・金銭によるものを含む | |
| 飲食代 | |||
| 交際費 | ・贈答、飲食以外のもの | ||
| 車両費 | 燃料費 | ・特に多額となる場合 | |
| 修理代 | |||
| 車両消耗品費 | |||
| 車両保険料 | |||
| 駐車場賃借料 | |||
| 図書研究費 | 書籍代 | ・テキスト、参考書、資料など | |
| 文房具代 | |||
| 授業料 | |||
| 研修費等 | |||
| 受験料 | |||
| 新聞代 | ・娯楽費、雑費のいずれかでも可 | ||
| 租税公課 | 印紙証紙 | ||
| 租税公課 | ・自動車税、登録免許税などは 対応する科目でも可 | ||
| 罰金等 | ・加算税、延滞金など 租税に係る罰則金 | ||
| 保険料 | 生命保険等 | ・積立部分は積立保険金(資産区分) | |
| 損害保険 | |||
| 一時保険 | |||
| 賃借料 | 家賃 | ||
| 地代 | |||
| 駐車場代 | ・月極契約のもの | ||
| 施設利用料 | |||
| 器具使用料 | |||
| 医療費 | 医薬品費 | ・特に多額となる場合 | |
| 診療費 | |||
| 治療消耗品費 | |||
| 障害者用物品 | |||
| 介護関連費 | |||
| 雑費 | 諸会費 | ||
| 修繕費 | ・一定のものは資産計上 | ||
| 手数料 | |||
| 寄附金 | |||
| 賠償等 | ・賠償金、違約金、交通反則金など ・租税に係るものを除く | ||
| 会計費用 | 減価償却費 | 減価償却費 | |
| 引当金繰入 | 引当金繰入 | ||
| 引当金戻入 | 引当金戻入 | ||
| 特別損失 | 売却損 | 有価証券売却損 | |
| 先物等決済損 | |||
| 暗号資産等売却損 | |||
| 固定資産売却損 | |||
| 評価損 | 有価証券等評価損 | ||
| 為替差損 | |||
| 特別損失 | 特別損失 |
